Equipos que participaran en el presente Torneo
Estos son los Equipos que participaran en el Torneo Federal B 2014 de transición.
TORNEO FEDERAL “B” DE TRANSICION 2014 | |||||||||
Pos. | ZONA “1” | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GAF | GEC | DG | PUNTOS |
1 | BOXING CLUB (Rio Gallegos) | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | GERMINAL (Rawson) | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | BELGRANO (Esquel) | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | CRUZ DEL SUR (Bariloche) | 0 | 0 | 0 | |||||
ZONA “2” | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GAF | GEC | DG | PUNTOS | |
1 | PETROLERO ARGENTINO (Pl.Huincul) | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | MARONESE (Neuquen) | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ASOC. 25 DE MAYO (25 de Mayo, LP) | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ATL. REGINA (Villa Regina) | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | INDEPENDIENTE (Rio Colorado) | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | SOL DE MAYO (Viedma) | 0 | 0 | 0 | |||||
ZONA “3” | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | GAF | GEC | DG | PUNTOS | |
1 | RACING (Olavarria) | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | FERRO C. SUD (Olavarria) | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | BELLA VISTA (Bahia Blanca) | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | LINIERS (Bahia Blanca) | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | VILLA MITRE (Bahia Blanca) | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | SARMIENTO (Coronel Suarez) | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) | 0 | 0 | 0 | |||||
ZONA “4” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | SARMIENTO (Ayacucho) | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | FERRO C. ROCA (Las Flores) | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ATL. CAMIONEROS (Gral. Rodriguez) | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | EVERTON (La Plata) | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ARGENTINO (25 de Mayo, Bs.As.) | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | KIMBERLEY (Mar del Plata) | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | AMERICA (Coronel Piran) | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | DEFENSORES (Valeria del Mar) | 0 | 0 | 0 | |||||
ZONA “5” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | AGROPECUARIO ARG. (C.Casares) | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ONCE TIGRES (9 de Julio) | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | SOC. OBRERO UOCRA (Zarate) | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | JUVENTUD (Pergamino) | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | RIVADAVIA (Lincoln) | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | JORGE NEWBERY (Junin) | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | BRAGADO CLUB (Bragado) | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | EL LINQUEÑO (Lincoln) | 0 | 0 | 0 | |||||
ZONA “6” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | LA EMILIA (San Nicolas) | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | GENERAL ROJO (San Nicolas) | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | PTO. GRAL. S. MARTIN F.C. (S.Lorenzo) | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | APRENDISES CASILDENSES (Casilda) | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | SPORTS SALTO (Salto, Bs.As.) | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | DEFENSORES (Salto) | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | SP. RIVADAVIA (Venado Tuerto) | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | SP. BARADERO (Baradero) | 0 | 0 | 0 | |||||
ZONA “7” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | SPORTIVO A.C. (Las Parejas) | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | VIALE F.C. (Viale, M. Grande) | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | BELGRANO (Paraná) | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | UNION (Sunchales) | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | SANJUSTINO (San Justo) | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | LA SALLE JOBSON (Santa Fe) | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | SP. BEN HUR (Rafaela) | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 9 DE JULIO (Rafaela) | 0 | 0 | 0 | |||||
ZONA “8” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | FERROVIARIO (Corrientes) | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | JORGE G. BROWN (Posadas) | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | HURACAN (Goya, Ctes.) | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | A. EX ALUMNOS ESCUELA 185 (Obera) | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ACHIRENSE (Colonia Las Achiras, ER) | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | DEFENSORES (Pronunciamiento) | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | COLEGIALES (Concordia) | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | LIBERTAD (Concordia) | 0 | 0 | 0 | |||||
ZONA “9” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | FONTANA (Resistencia) | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | RESISTENCIA CENTRAL (Resistencia) | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | DEP. COMERCIO (Santa Sylvina) | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | SAN CARLOS (La Escondida) | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ATL. SPORTIVO (Pres. R. S. Peña) | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | INDEPENDIENTE FONTANA (Formosa) | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | OCAMPO FABRICA (Villa Ocampo) | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | JUVENTUD UNIDA (Charata) | 0 | 0 | 0 | |||||
ZONA “10” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | SOCIAL LASTENIA (Lastenia, Tucuman) | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ALTE. BROWN (Ingenio Lules, Tman) | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ATL. CHICOANA (Cerrillos) | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | PROGRESO (Ros. Frontera) | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ATL. PELLEGRINI (Salta) | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | MITRE (Salta) | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | CENTRAL NORTE (Salta) | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | CAMIONEROS ARG. DEL NORTE (Salta) | 0 | 0 | 0 | |||||
ZONA “11” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | TALLERES (Perico) | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | MONTERRICO SAN VICENTE (M´rrico) | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | HERMINIO ARRIETA (Ledesma, LGSM) | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | TIRO Y DEP. RIO GRANDE (La Mendieta) | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | DEP. TABACAL (El Tabacal, Oran) | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | INDEPENDIENTE (Hipolito Yrigoyen) | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | SOC. TIRO GIMNASIA (San Pedro, Jujuy) | 0 | 0 | 0 | |||||
ZONA “12” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | SP. TINTINA (Tintina, Quimili) | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | VELEZ SARF. (San Ramon, Sgo.Est.) | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | COMERCIO CTRAL. ARG. (Sgo. Est.) | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | GÜEMES (Sgo. Estero) | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | INSTITUTO DEP. SANTIAGO (Sgo.Est.) | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | SARMIENTO (La Banda, Sgo.Est.) | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | UNION SANTIAGO (Sgo. Est.) | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | INDEPENDIENTE (Fernandez) | 0 | 0 | 0 | |||||
ZONA “13” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | ATL. POLICIAL (Catamarca) | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | SP. VILLA CUBAS (Catamarca) | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | TALLERES (Frias) | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | DEP. AGUILARES (Aguilares, Tman) | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | BELLA VISTA (Tucuman) | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ATL. AMALIA (Tucuman) | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ATL. CONCEPCION (Banda del Rio Sali) | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | CONCEPCION FC (Concepcion, Tman) | 0 | 0 | 0 | |||||
ZONA “14” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | ATL. SAN JORGE (San Jorge, S.Fe) | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | SARMIENTO (Leones) | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ATL. LAS PALMAS (Cordoba) | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ARGENTINO PEÑAROL (Cordoba) | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | RACING (Cordoba) | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | GENERAL PAZ JRS. (Cordoba) | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 9 DE JULIO (Morteros) | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | TIRO FEDERAL (Morteros) | 0 | 0 | 0 | |||||
ZONA “15” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | ATENAS POCITOS (San Juan) | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | JUVENTUD ALIANZA (San Juan) | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | COLON JRS. (San Juan) | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | SP. DESAMPARADOS (San Juan) | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | INDEPENDIENTE VILLA OBRERA (S.Juan) | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ATL. TRINIDAD (San Juan) | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | SP. DEL BONO (San Juan) | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | SP. PEÑAROL (Chimbas, SJ) | 0 | 0 | 0 | |||||
ZONA “16” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | CENTRO EMPLEADOS COMERCIO (Mza.) | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ATL. ARGENTINO (Guaymallen, Mza.) | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ATL. PALMIRA (Mendoza) | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | GUTIERREZ S.C. (Gutierrez, Mza.) | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | DEP. GUAYMALLEN (Rodeo de la Cruz) | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | HURACAN LAS HERAS (Mendoza) | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | SAN MARTIN (Mendoza) | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | LUJAN S.C. (Mendoza) | 0 | 0 | 0 | |||||
ZONA “17” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
1 | SP. PACIFICO (Gral. Alvear) | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | HURACAN (San Rafael) | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | SP. BALLOFFET (San Rafael) | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ESTUDIANTES (Rio Cuarto) | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ALIANZA (Coronel Moldes) | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ALUMNI (V. Maria) | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | SP. ATENAS (Rio Cuarto) | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | JORGE NEWBERY (Villa Mercedes, SL) | 0 | 0 | 0 |
Para comentar debe estar registrado.